Поршневой насос с гидравлическим приводом HPG для подачи смазки с регулируемым рабочим объемом в сборе с резервуаром.
Технические параметры насоса и насосной трубы
HPG-16-A | HPG-27-A | HPG-41-A | HPG-180-A | |
Применяемый барабан для смазки | 16 кг | 27 кг | 41 кг / 54 кг | 181 кг |
Максимальное давление: | 207 бар |
Рабочее гидравлическое давление двигателя: | 7-28 бар |
Максимальный расход гидравлического источника: | 7,6 л/мин |
Макс. температура гидравлического масла: | 93°C |
Макс. выходное давление смазачного насоса: |
241 бар |
Коэффициент повышения давления смазачного насоса: |
10:1 |
Рабочее напряжение электромагнитного клапана: | 24 В постоянного тока |
Электрический интерфейс электромагнитного клапана: | DT04-2P |
Входная гидравлическая резьба (внутренняя): | SAE4 |
Резьба гидравлического выхода (внутренняя): | SAE6 |
Трубка насоса Резьба для выхода смазки (внутренняя): | 1/4 NPTF |
Гидравлический смазочный насос HPG состоит в основном из в сборе (включая распределительную коробку в сборе, которая является опциональной), гидравлического смазочного насоса, приемной трубы в сборе, пластины слежения в сборе, гидравлического клапана и аксессуаров для трубопроводов, которые могут быть дополнены модулем управления для достижения интеллектуальной централизованной смазки.